Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H75 (2) 3610 m
1 Sten Larsson 34 17 Häverödals SK 56:37 S
2 Nils Eriksson 33 17 Länna IF 1:07:29 S
H65 (10) 3840 m
1 Sivert Söderbärg 37 17 OK Roslagen 49:25 S
2 Thord Rådberg 42 17 OK Roslagen 50:32 S
3 Ronny Hedlund 43 15 OK Södertörn 53:36 S
4 Lennart Torstensson 42 17 OK Rodhen 53:52 S
5 Lennart Jansson 41 17 Häverödals SK 55:53 S
6 Christer Solbreck 43 17 Långhundra IF 58:55 S
7 Torbjörn Tirén 43 15 SoIK Hellas 1:14:30 B
8 Rune Thurén 40 17 Vallentuna-Össeby OL 1:20:37
Sören Eriksson 44 17 Länna IF Ej godk.
Tryggve Trygg 37 17 OK Roslagen Ej godk.
H55 (9) 4930 m
1 Peter Brunnberg 54 17 Vallentuna-Össeby OL 48:05 S
2 Per-Åke Carlenstam 46 15 Väsby OK 52:45 S
3 Jan Åsberg 50 17 Häverödals SK 58:06 S
4 Sture Larsson 53 17 Länna IF 59:34 S
5 Björn Lindgren 52 15 OK Österåker 1:04:05 S
6 Leif Nordlund 45 17 Länna IF 1:09:11 B
7 Jan Bojling 45 15 Solna OK 1:11:03 B
8 Kjell Jansson 51 17 Långhundra IF 1:21:54
Torsten Pettersson 47 17 Långhundra IF ej start
H45 (9) 5630 m
1 Jörgen Batz 60 15 Skarpnäcks OL 59:46 S
2 Peter Hambäck 64 17 Långhundra IF 1:00:58 S
3 Per Edenhamn 61 17 Länna IF 1:05:16 S
4 Sven Wigertz 62 17 Långhundra IF 1:40:59
Lars Landström 55 17 Långhundra IF Ej godk.
Stefan Mokvist 59 17 Länna IF Ej godk.
Tomas Jansson 61 17 Länna IF Ej godk.
Robert Alm 55 17 Länna IF ej start
Anders Söderbärg 62 17 OK Roslagen ej start
H35 (5) 6360 m
1 Jonas Giding 65 17 Vallentuna-Össeby OL 55:16 S
2 Peter Lindberg 66 17 OK Roslagen 1:29:34
3 Christer Arksand 67 17 Vallentuna-Össeby OL 1:29:42
Gunnar Åhlén 74 17 Rånäs OK Ej godk.
Per Carlberg 65 17 Vallentuna-Össeby OL ej start
H21 (9) 8210 m
1 Rassmus Andersson 90 3 Stora Tuna OK 55:24 S
2 Tommy Lindberg 69 17 OK Roslagen 1:00:02 S
3 Jonas Eklund 72 17 OK Rodhen 1:05:35 S
4 Ola Hultin 66 17 OK Roslagen 1:11:05 S
5 Anders Ohlin 64 17 Rånäs OK 1:19:32 B
6 Samuel Henriksson 76 15 Skarpnäcks OL 1:23:02 B
Glenn Karlsson 88 17 Rånäs OK Ej godk.
Kent Lundvall 79 17 Vallentuna-Össeby OL Ej godk.
Hans Jonsson 67 15 Väsby OK ej start
H18 (5) 5570 m
1 Henrik Jonsson 92 17 OK Rodhen 45:11 S
2 Robert Sandberg 91 17 OK Roslagen 46:14 S
3 Martin Jansson 92 17 OK Rodhen 51:28 S
4 Marcus Andersson 92 17 Rånäs OK 57:29 S
Viktor Lindberg 91 17 OK Roslagen Ej godk.
H16 (5) 4140 m
1 Robin Pousette 93 17 Rånäs OK 25:36 S
2 Joakim Wigertz 93 17 Långhundra IF 28:24 S
3 Anton Sundgren 93 17 Vallentuna-Össeby OL 28:48 S
4 Adam Eklund 93 17 Rånäs OK 30:58 S
Oskar Söderbärg 93 17 OK Roslagen ej start
H14 (6) 3550 m
1 André Eklund 95 17 Rånäs OK 28:29 S
2 Fredrik Wigertz 95 17 Långhundra IF 29:50 S
3 Michael Andersson 96 17 Rånäs OK 36:18 S
4 Anton Gille 96 17 OK Roslagen 48:59
Patrik Sundgren 95 17 Vallentuna-Össeby OL j fullf.
Kalle Söderbärg 95 17 OK Roslagen ej start
H12 (4) 2120 m
1 Pontus Thörn 98 17 Rånäs OK 21:12 S
2 Waldemar Andersson 98 17 OK Roslagen 22:19 S
3 Mårten Rostö 97 17 Rånäs OK 22:26 S
4 Gustav Stark 97 17 OK Roslagen 23:10 S
D55 (2) 3550 m
1 Ingrid Sjölander 50 17 OK Rodhen 48:15 S
Birgitta Eriksson 40 17 Länna IF Ej godk.
D45 (2) 4530 m
Karin Jansson 60 17 OK Rodhen ej start
Annika Ardell 63 17 OK Rodhen ej start
D35 (5) 4760 m
1 Marianne Carlberg 65 17 Vallentuna-Össeby OL 43:29 S
2 Maria Kvarnlöf 65 17 OK Roslagen 1:00:50 S
3 Maria Forsum 74 17 Vallentuna-Össeby OL 1:01:28 S
4 Anette Arksand 65 17 Vallentuna-Össeby OL 1:18:46
Marie Öhman 61 17 Vallentuna-Össeby OL ej start
D21 (3) 5720 m
1 Maria Sjölander 78 17 OK Rodhen 47:28 S
2 Rebecka Lindberg 79 17 OK Linné 56:47 S
3 Sanna Batz 89 15 Skarpnäcks OL 1:16:54
D18 (2) 4920 m
Frida Stenbäck 92 17 Rånäs OK ej start
Anna Åhman 91 17 Rånäs OK ej start
D13-16 (3) 3250 m
1 Annika Carlberg 94 17 Vallentuna-Össeby OL 27:54 S
Olivia Kvarnlöf 96 17 OK Roslagen Ej godk.
Charlotte Sandberg 94 17 OK Roslagen ej start
D12 (4) 2120 m
1 Alice Frost 97 17 OK Roslagen 21:51 S
2 Anna Jansson 98 17 OK Roslagen 23:55 S
3 Ellen Broman 98 17 OK Roslagen 25:24 S
Linnea Karlsson 99 17 Rånäs OK Ej godk.
Öppen 2 (3) 2060 m
1 Vilma Gille 17 OK Roslagen 29:34 B
2 Ellen Frost 99 17 OK Roslagen 29:36 B
Johanna Brinkhäll 17 OK Roslagen Ej godk.
Öppen 4 (8) 3620 m
1 Staffan Broman 57 17 OK Roslagen 41:39 B
2 Gösta Forsum 17 Vallentuna-Össeby OL 42:36 B
3 Mats Frost 61 17 OK Roslagen 46:54 B
4 Monica Rostö 17 Rånäs OK 50:11 B
5 Fanny Rostö 17 Rånäs OK 51:56 B
6 Ein Mokvist 17 Rånäs OK 1:09:49
7 Karin Mokvist 17 Rånäs OK 1:12:59
Magnus Stark 65 17 OK Roslagen Ej godk.
Öppen 8 (7) 5100 m
1 Linus Karlsson 17 OK Linné 46:22 B
2 Hans Ohlin 17 Rånäs OK 48:58 B
3 Jens Andersson 17 OK Roslagen 52:19 B
Eddie Bjärrenholt 57 17 Rånäs OK ej start
Rebecca Bjärrenholt 89 17 Rånäs OK ej start
Alexandra Bjärrenholt 93 17 Rånäs OK ej start
Ninni Bjärrenholt 66 17 Rånäs OK ej start
Öppen 10 (1) 8180 m
1 Anders Lindkvist 15 Bromma-Vällingby SOK 1:44:04 B