Resultat KM-kort 14/6 2001
Plats : Kårsta
Banläggare : Gunnar Högberg
| D21 3,3 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Lotta Högberg | 38.20 |
| 2 | Sara Sundblom | 60.19 |
| D20 3,3 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Elin Hagestrand | 33.11 |
| 2 | Annika Svensson | 35.03 |
| 3 | Marie Ohlin | 35.07 |
| D35 3,3 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Agneta Karlsson | 39.20 |
| 2 | Anki Pousette | 43.50 |
| 3 | Ninni Bjärrenholt | 68.20 |
| D45 3,0 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Hedlöf | 30.45 |
| 2 | Lena Johnsson | 45.02 |
| 3 | Monica Ohlin | 51.50 |
| D16 3,0 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Therése Karlsson | 43.04 |
| 2 | Malin Jansson | 52.56 |
| D14 3,0 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Sara Henriksson | 48.53 |
| D12 2,0 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Malin Williamsson | 15.04 |
| 2 | Karin Wiberg | 17.17 |
| 3 | Elisabeth Åhman | 17.43 |
| 4 | Rebecca Bjärenholt | 21.05 |
| 5 | Sofie Karlsson | 21.54 |
| D10 2,0 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Alexandra Bjärrenholt | 17.04 |
| 2 | Anna Åhman | 22.10 |
| 3 | Erika Wiberg | 27.56 |
| H21 4,5 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Eriksson | 32.06 |
| 2 | Roger Andersson | 32.21 |
| 3 | Henrik Sundblom | 36.03 |
| 4 | Kalle Pettersson | 39.28 |
| 5 | Henrik Karlsson | 43.42 |
| 6 | Jonas Karlsson | 45.48 |
| H35 4,5 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Anders Ohlin | 32.36 |
| 2 | Tommy Gustavsson | 34.26 |
| 3 | Håkan Brandberg | 37.54 |
| 4 | Jörgen Åhman | 40.21 |
| 5 | Ingemar Gustavsson | 42.53 |
| - | Eddie Bjärrenholt | Utgått |
| H45 3,3 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Lars Ohlin | 25.30 |
| 2 | Hans Ohlin | 32.46 |
| 3 | Rolf Hjort | 46.16 |
| - | Hans Nordström | Utgått |
| H55 3,0 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Boris Andersson | 35.21 |
| 2 | Bo Lindberg | 54.19 |
| 3 | Thord Andersson | 55.03 |
| - | Sven-Olov Norlin | Utgått |
| H65 3,0 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Tage Abrahamsson | 36.51 |
| 2 | Inge Karlsson | 45.48 |
| 3 | Berndt Gustavsson | 47.07 |
| H16 3,3 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Pousette | 31.01 |
| 2 | Magnus Ohlin | 31.56 |
| 3 | Kristoffer Eklund | 41.31 |
| - | Thomas Ohlin | Utgått |
| - | Mikael Nordström | Utgått |
| H14 2,0 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Glenn Karlsson | 20.14 |
| H12 2,0 km | ||
|---|---|---|
| 1 | Erik Nordström | 19.15 |
Rånäs OK