RÅNÄS OK
Sverigelistan
2009




Alla som i klasserna HD16 och uppåt sprungit minst sex fullföljda orienteringstävlingar under de senaste tolv månaderna
kommer automatiskt med på Sverigelistan. Sverigelistans snittpoäng beräknas på löparens sex bästa resultat.





Damer
Plac Riks Klass Namn Snittpoäng  
1. (212) D50 Elisabeth Hedlöf 12.81
2. (315) D20 Rebecca Bjärrenholt 15.53
3. (317) D16 Alexandra Bjärrenholt 15.58
4. (861) D18 Amanda Eklund 26.34
5. (985) D20 Malin Williamsson 28.65
6. (1004) D45 Agneta Karlsson 28.98
7. (1156) D40 Ninni Bjärrenholt 31.74
8. (1447) D45 Anki Pousette 38.21
9. (1641) D35 Marica Tynell 41.96
10. (1672) D50 Monica Ohlin 42.50
11. (1795) D20 Sofie Karlsson 45.62
12. (1871) D50 Lena Åhman 47.53
13. (2081) D18 Anna Åhman 53.59
14. (2111) D50 Christina Ohlin 54.28
15. (2138) D55 Lena Johnsson 55.17
16. (2302) D20 Janie Nyström 61.54
17. (2313) D50 Christina Åhman-Williamsson 62.07
18. (2391) D20 Elisabeth Åhman 66.06
19. (2437) D18 Marie Gustavsson 68.26
20. (2792) D40 Anne Eklund 101.89

Herrar
Plac Riks Klass Namn Snittpoäng  
1. (418) H50 Thomas Johansson 15.79
2. (534) H45 Roine Andersson 17.93
3. (629) H50 Lars Ohlin 19.17
4. (1121) H55 Hans Ohlin 26.48
5. (1161) H45 Anders Ohlin 27.02
6. (1354) H21 Jonas Eriksson 29.30
7. (1683) H16 Robin Pousette 34.11
8. (2104) H40 Roger Andersson 40.02
9. (2447) H50 Eddie Bjärrenholt 44.65
10. (2854) H60 Hans Eriksson 51.23
11. (3094) H16 Adam Eklund 56.39
12. (3288) H18 Mattias Pousette 59.50
13. (3324) H18 Marcus Andersson 60.01
14. (3828) H65 Boris Andersson 71.09
15. (4506) H55 Leif-Erik Karlsson 94.97
16. (4525) H16 Simon Bohman 96.36
17. (4565) H16 Matthias Andersson 98.46
18. (4582) H60 Rolf Hjort 99.34
19. (4678) H70 Thord Andersson 105.17
20. (4976) H75 Tage Abrahamsson 138.70
21. (5019) H16 Rasmus Rostö 147.20



Antal löpare i Uppland på Sverigelistan
Klubb 2009 2008 2007 ** 2006 2005 2004 2003 2002 *
  Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt Herr Dam Totalt
OK Linné 70 40 110 71 39 110 64 46 110 59 36 95 62 33 95 67 39 106 62 39 101 62 42 104
Rånäs OK 21 20 41 25 21 46 28 21 49 31 17 48 31 17 48 33 14 47 32 16 48 37 22 59
OK Roslagen 29 8 37 32 11 43 31 10 41 31 11 42 34 10 44 36 11 47 34 13 47 35 13 48
V-Ö OL 21 14 35 20 12 32 18 11 29 16 10 26 21 7 28 27 7 34 23 7 30 14 6 20
IF Thor 17 15 32 26 23 49 23 20 43 24 26 50 25 24 49 23 27 50 35 27 62 30 29 59
OK Rodhen 14 17 31 15 16 31 14 13 27 9 13 22 6 16 22 5 11 16 10 14 24 17 17 34
Länna IF 16 14 30 15 15 30 19 16 35 17 13 30 15 10 25 16 9 25 18 8 26 17 12 29
Sigtuna OK 16 13 29 15 11 26 10 13 23 10 12 22 11 11 22 9 11 20 9 12 21 10 10 20
L-100 IF 13 10 23 15 12 27 13 10 23 11 9 20 13 10 23 12 7 19 12 11 23 15 13 28
Tierps SOK 9 4 13 17 6 23 14 5 19 19 7 26 18 5 23 15 5 20 13 4 17 21 6 27
OK Enen 8 4 12 11 11 22 14 10 24 14 6 20 16 9 25 18 9 27 17 9 26 18 7 25
OK Triangeln 7 3 10 9 4 13 12 2 14 7 2 9 9 3 12 6 4 10 5 1 6 7 2 9
Häverödals SK 8 0 8 7 1 8 5 1 6 6 1 7 10 1 11 10 3 13 11 2 13 9 2 11
Rasbo IK 6 0 6 6 1 7 6 0 6 5 2 7 5 1 6 3 1 4 3 1 4 4 1 5
Rimbo SOK 4 2 6 4 2 6 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4
OK Sänkan 2 2 4 4 2 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 3 2 2 4 1 3 4
OK Borgen 3 0 3 3 1 4 3 1 4 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Heby AIF 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
Uppsala IF 1 0 1 3 0 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 4 1 5
IK Fyris 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Uppsala SIF 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Enköpings AIF 0 0 0 1 1 2 2 2 4 1 0 1 1 0 1 2 2 4 1 3 4 2 2 4
SOK Joar Viking 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
IFK Dannemora/Österby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Totalt 270 166 436 306 189 495 289 184 473 275 169 444 289 160 449 293 163 456 298 171 469 312 192 504


Björklinge SOK, Forsmarks IF, Grisslehamns SK och Upplands Regementes IF har ej haft deltagare som sprungit 6 tävlingar på Sverigelistan under 2002-2009.

** 2007 justerades beräkningspoängen på Sverigelistan med ett tillägg i de äldre klasserna from HD45.
* 2002 beräknades Sverigelistan på sju fullföljda tävlingar samt att HD14 ingick.