"Till skogs med Norrtelje Tidning" 2002
| Lagtävling | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länna IF 30/5 |
OK Rodhen 3/6 |
Häverödals SK 12/6 |
OK Roslagen 19/6 |
Rånäs OK 25/6 |
||||||||||||||
| Plats- poäng |
Lag- poäng |
Antal löpare |
Plats- poäng |
Lag- poäng |
Antal löpare |
Plats- poäng |
Lag- poäng |
Antal löpare |
Plats- poäng |
Lag- poäng |
Antal löpare |
Plats- poäng |
Lag- poäng |
Antal löpare |
Totalt | |||
| Rånäs OK | 108 | 6 | 28 | 127 | 7 | 34 | 101 | 6 | 24 | 124 | 7 | 26 | 128 | 7 | 29 | 33 | ||
| Länna IF | 137 | 7 | 51 | 90 | 5 | 33 | 112 | 7 | 34 | 84 | 5 | 30 | 111 | 6 | 32 | 30 | ||
| OK Rodhen | 83 | 5 | 15 | 95 | 6 | 25 | 90 | 5 | 21 | 65 | 4 | 12 | 74 | 5 | 15 | 25 | ||
| OK Roslagen | 65 | 4 | 20 | 60 | 4 | 16 | 64 | 4 | 10 | 98 | 6 | 21 | 67 | 4 | 13 | 22 | ||
| Häverödals SK | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 15 | ||
| Rimbo SOK | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Grisslehamns SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Startande totalt | 120 | 115 | 106 | 93 | 94 | |||||||||||||
| Antalet starter 2002 var 528 | ||||||||||||||||||
Lagtävling totalt efter fem deltävlingar
Klubb Platspoäng Lagpoäng Rånäs OK 588 33 Länna IF 534 30 OK Rodhen 407 25 OK Roslagen 354 22 Häverödals SK 42 15 Rimbo SOK 4 6
Resultat deltävling 1 torsdag 30/5 Länna IF Resultat deltävling 2 måndag 3/6 OK Rodhen Resultat deltävling 3 onsdag 12/6 Häverödals SK