"Till skogs med Norrtelje Tidning" 2004
| Lagtävling | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK Roslagen Nordrona 17/5 |
Häverödals SK Herräng 27/5 |
Länna IF Länna 1/6 |
V/Ö OL Össeby IP 7/6 |
Rånäs OK Lindbacken 15/6 |
||||||||||||||
| Plats- poäng |
Lag- poäng |
Antal löpare |
Plats- poäng |
Lag- poäng |
Antal löpare |
Plats- poäng |
Lag- poäng |
Antal löpare |
Plats- poäng |
Lag- poäng |
Antal löpare |
Plats- poäng |
Lag- poäng |
Antal löpare |
Totalt | |||
| Rånäs OK | 125 | 7 | 48 | 111 | 6 | 22 | 122 | 6 | 41 | 126 | 7 | 40 | 116 | 7 | 37 | 33 | ||
| Länna IF | 106 | 5 | 45 | 132 | 7 | 45 | 142 | 7 | 44 | 90 | 5 | 29 | 92 | 5 | 36 | 29 | ||
| OK Roslagen | 124 | 6 | 44 | 93 | 5 | 27 | 109 | 5 | 31 | 97 | 6 | 25 | 97 | 6 | 28 | 28 | ||
| Häverödals SK | 13 | 3 | 6 | 25 | 4 | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 14 | ||
| V/Ö OL | 93 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 | 19 | 77 | 4 | 23 | 12 | ||
| Rimbo SOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grisslehamns SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Startande totalt | 172 | 104 | 122 | 113 | 128 | |||||||||||||
| Antalet starter 2004 var 639 | ||||||||||||||||||
Resultat deltävling 1 måndag 17/5 OK Roslagen Resultat deltävling 2 torsdag 27/5 Häverödals SK Resultat deltävling 3 tisdag 1/6 Länna IF - WinSplits