UNT-cupen 2002
Mycket bra insatser av alla våra ungdomar där lag "Rånäsilainen" kom 3:a totalt.
Lag "Rånäskillarna ROK:ar" var bästa andralag på en 10:e plats
och lag "Rånästjejerna" var bästa fjärdelag på en 21:a plats.
Lag "Rånästjejerna ROK:ar" var kom på 20:e plats,
lag "Rånäskillarna" på 36:e plats och
lag "Rånäsgänget på G" på en 52.a plats.
UNT-cupen består av fyra tävlingar i augusti
och är en lagtävling, där varje lag består av sju löpare.
Poäng per deltävling beräknas på de sex bästa resultaten per lag.
De tävlingar som ingår är :
Söndag 11/8 Sigtuna OK
Söndag 18/8 L-100 IF
Söndag 25/8 OK Rodhen (DM-klassisk)
Lördag 31/8 OK Enen (DM-kort)
Läs mer om reglerna för UNT-cupen på UOF:s hemsida.
| Rånäsilainen ==> 418 poäng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
OK Rodhen poäng |
OK Enen poäng |
| Viktor Hedlöf | H16 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Johannes Eklund | H16 | 22 | Ej startat | 19 | Ej startat |
| Rebecca Bjärrenholt | D14 | Skadad | 3 | 15 | 18 |
| Malin Williamsson | D12 | 19 | 15 | 20 | 19 |
| Caroline Stavdal | D12 | 8 | 11 | 4 | Ej startat |
| Robin Pousette | H10 | 0 | 17 | 16 | 16 |
| Alexandra Bjärrenholt | D10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lagpoäng | 99 | 96 | 120 | 103 |
| Rånäskillarna ROK:ar ==> 278 poäng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
OK Rodhen poäng |
OK Enen poäng |
| Kristoffer Eklund | H16 | 13 | 19 | 10 | 15 |
| Simon Svahn | H16 | Ej startat | 9 | Ej startat | 7 |
| Glenn Karlsson | H14 | 8 | 10 | 13 | 8 |
| Erik Nordström | H14 | 16 | 16 | 15 | 13 |
| Daniel Stavdal | H14 | 13 | 12 | 11 | Ej startat |
| Mattias Pousette | H12 | Skadad | 25 | 15 | 10 |
| Alexander Eklund | H10 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Lagpoäng | 57 | 91 | 71 | 59 |
| Rånästjejerna ROK:ar ==> 197 poäng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
OK Rodhen poäng |
OK Enen poäng |
| Malin Jansson | D16 | 19 | 15 | 17 | 17 |
| Therése Karlsson | D16 | 17 | 13 | 15 | 14 |
| Sara Henriksson | D16 | Ej startat | Ej startat | Ej startat | Ej startat |
| Camilla Gustavsson | D14 | Sjuk | 0 | 6 | Ej startat |
| Sara Karlsson | U2 | Ej startat | Ej startat | Ej startat | Ej startat |
| Ida Lindh | U2 | 8 | 5 | 2 | 4 |
| Marie Gustavsson | D10 | 11 | 18 | 16 | Ej startat |
| Lagpoäng | 55 | 51 | 56 | 35 |
| Rånästjejerna ==> 182 poäng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
OK Rodhen poäng |
OK Enen poäng |
| Elisabeth Åhman | D14 | 12 | 11 | 10 | 0 |
| Sofie Karlsson | D12 | 0 | 9 | 11 | 11 |
| Anna Åhman | D12 | 9 | Ej startat | 8 | 3 |
| Erika Wiberg | D10 | 14 | 11 | Ej startat | 18 |
| Josefine Stavdal | D10 | 15 | 13 | 10 | Ej startat |
| Janie Nyström | U3 | Ej startat | 8 | Ej startat | 7 |
| Sara Åhman | U1 | Ej startat | Ej startat | 2 | Ej startat |
| Lagpoäng | 50 | 52 | 41 | 39 |
| Rånäskillarna ==> 70 poäng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
OK Rodhen poäng |
OK Enen poäng |
| Tom Malmberg | H12 | Ej startat | 3 | 17 | Ej startat |
| Ted Malmberg | H10 | Ej startat | Ej startat | Ej startat | Ej startat |
| Kim Lindh | U3 | 0 | 7 | Ej startat | 0 |
| Per Andersson | H14 | 10 | 4 | 8 | 12 |
| Alexander Stjernberg | U2 | Ej startat | Ej startat | 2 | Ej startat |
| Jonas Gustavsson | U1 | 3 | 2 | Ej startat | 2 |
| vakant | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lagpoäng | 13 | 16 | 27 | 14 |
| Rånäsgänget på 'G' ==> 17 poäng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
OK Rodhen poäng |
OK Enen poäng |
| Robin Mattas | U2 | Skadad | Skadad | Skadad | Skadad |
| Frida Malmberg | U1 | Ej startat | 2 | 3 | Ej startat |
| Kaj Nilsson | U1 | 0 | 2 | 2 | Ej startat |
| Josefine Nyström | U1 | Ej startat | 2 | Ej startat | 2 |
| Josefine Schönqvist | U1 | 2 | Ej startat | Ej startat | Ej startat |
| Johanna Schönqvist | U1 | 2 | Ej startat | Ej startat | Ej startat |
| vakant | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lagpoäng | 4 | 6 | 5 | 2 |
Ungdomssektion 31/8-2002