Lag "Rånäsilainen" vann UNT-cupen 2004
[Bilder]
UNT-cupen bestod av fyra tävlingar och var en lagtävling, där varje lag bestod av upp till sju löpare.
Poäng per deltävling beräknades på lagets fem bästa resultat.
De tävlingar som ingick var :
Söndag 8/8 Enköpings AI
Lördag 14/8 Tierps SOK
Lördag 21/8 Sigtuna OK
Söndag 29/8 L-100 IF (DM-klassisk)
Läs mer om UNT-cupen på Upplands OF:s hemsida.
| Plac: | 08-aug | 14-aug | 21-aug | 29-aug | |||||||
| 1 | RÅNÄSilainen | 100 | (3) | 98 | (2) | 114 | (1) | 92 | (4) | 404 | |
| 2 | Rodhen on road | 95 | (4) | 96 | (3) | 98 | (3) | 94 | (3) | 383 | |
| 3 | L-100 Champis | 93 | (5) | 89 | (6) | 103 | (2) | 97 | (2) | 382 | |
| 19 | RÅNbÄSta laget | 51 | (16) | 41 | (24) | 44 | (24) | 50 | (16) | 186 | |
| 40 | RÅNÄSsnubblarna | 17 | (40) | 19 | (40) | 27 | (33) | 19 | (45) | 82 | |
| 41 | RÅNÄSlöparna | 26 | (32) | 22 | (35) | 3 | (65) | 29 | (34) | 80 | |
| 42 | RÅNÄStjejerna | 8 | (55) | 17 | (43) | 30 | (30) | 20 | (44) | 75 | |
| 59 | RÅNÄSspikarna | 22 | (36) | (64) | (67) | 13 | (49) | 35 | |||
| 69 | RÅNÄSkillarna | 10 | (48) | (64) | (67) | 2 | (68) | 12 | |||
| RÅNÄSilainen ==> 404 (Lagledare Anki Pousette) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Enköpings AI poäng |
Tierps SOK poäng |
Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
| Erik Nordström | H16 | 0 | 10 | 18 | 19 |
| Mattias Pousette | H14 | 11 | 4 | 11 | 0 |
| Robin Pousette | H12 | 16 | 19 | 25 | 18 |
| Rebecca Bjärrenholt | D16 | 17 | 25 | 25 | 16 |
| Elisabeth Åhman | D16 | 22 | 20 | 14 | |
| Malin Williamsson | D14 | 20 | 19 | 19 | 14 |
| Alexandra Bjärrenholt | D12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lagpoäng | 100 | 98 | 114 | 92 |
| RÅNbÄSta laget ==> 186 (Lagledare Peder Karlsson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Enköpings AI poäng |
Tierps SOK poäng |
Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
| Glenn Karlsson | H16 | 14 | 13 | 15 | 0 |
| Daniel Stavdal | H16 | 13 | 0 | ||
| Simon Bohman | H10 | 8 | |||
| Sofie Karlsson | D14 | 11 | 15 | 9 | 10 |
| Anna Åhman | D14 | 13 | 12 | ||
| Marie Gustavsson | D12 | 13 | 20 | 17 | |
| Gustaf Sörensen | H12 | 3 | |||
| Lagpoäng | 51 | 41 | 44 | 50 |
| RÅNÄSlöparna ==> 80 (Lagledare Mia Eklund) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Enköpings AI poäng |
Tierps SOK poäng |
Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
| Alexander Eklund | H12 | 9 | 16 | 3 | 3 |
| Mikael Ek | H12 | ||||
| Jonas Backlund | H12 | 0 | |||
| Kaj Nilsson | H10 | 3 | |||
| Camilla Gustavsson | D16 | 6 | 9 | ||
| Sara Åhman | D10 | 17 | 14 | ||
| Anna-Stina Ek | U1 | ||||
| Lagpoäng | 26 | 22 | 3 | 29 |
| RÅNÄSspikarna ==> 35 (Lagledare Thord Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Enköpings AI poäng |
Tierps SOK poäng |
Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
| Caroline Stavdal | D14 | 10 | |||
| Titti Svahn | D14 | ||||
| Josefine Stavdal | D12 | 12 | 10 | ||
| Linnea Jakobsson | U2 | ||||
| Hanna Sörensen | U2 | 0 | 3 | ||
| Johanna Schönqvist | U1 | ||||
| Edvik Ekman-Svahn | U1 | ||||
| Lagpoäng | 22 | 13 |
| RÅNÄStjejerna ==> 75 (Lagledare Boris Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Enköpings AI poäng |
Tierps SOK poäng |
Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
| Janie Nyström | D16 | 3 | 8 | 13 | 10 |
| Johanna Vaivot | D14 | 5 | 5 | 5 | |
| Frida Stenbäck | D12 | 5 | 4 | 12 | 5 |
| Izabella Österman | D12 | ||||
| Sofie Melén-Berggren | D12 | ||||
| Vera Tideström | U2 | ||||
| Johanna Lundgren | U2 | ||||
| Lagpoäng | 8 | 17 | 30 | 20 |
| RÅNÄSsnubblarna ==> 82 (Lagledare Else-Britt Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Enköpings AI poäng |
Tierps SOK poäng |
Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
| Tom Vaivot | H16 | 6 | 14 | 10 | |
| Amanda Eklund | D14 | 6 | 3 | 3 | |
| Elin Sjunnegård | D14 | ||||
| Alexandra Lundström | D12 | 3 | |||
| Josefine Nyström | D12 | 9 | 11 | 7 | 6 |
| Sandra Melén-Berggren | D14 | ||||
| Anders Stenbäck | U1 | 2 | 2 | ||
| Lagpoäng | 17 | 19 | 27 | 19 |
| RÅNÄSkillarna ==> 12 (Lagledare Jörgen Åhman) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Enköpings AI poäng |
Tierps SOK poäng |
Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
| Dennis Söderman | U3 | ||||
| Tomas Backlund | U1 | 10 | |||
| Stefan Alfredsson | U1 | ||||
| Joel Bohman | U1 | 2 | |||
| Erik Malmros | U1 | ||||
| Tinus Stoor | U1 | ||||
| vakant | -- | ||||
| Lagpoäng | 10 | 2 |
| RÅNÄSflickorna ==> (Lagledare Carina Karlsson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Enköpings AI poäng |
Tierps SOK poäng |
Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
| Sara Hilding | U1 | ||||
| Johanna Eriksson | U1 | ||||
| Josefine Lindgren | U1 | ||||
| Sofie Hilding | U1 | ||||
| Matilda Rosenqvist | U1 | ||||
| Linnea Karlsson (1999) | U1 | ||||
| vakant | -- | ||||
| Lagpoäng |
| RÅNÄSgänget ==> (Lagledare Margareta Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Enköpings AI poäng |
Tierps SOK poäng |
Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
| Sandra Johansson | D12 | ||||
| Johanna Smedberg | U1 | ||||
| Pim-Pim Stoor | U1 | ||||
| Line Alfredsson | U1 | ||||
| Sofie Bladlund | U1 | ||||
| Carol Bergstedt | U1 | ||||
| vakant | -- | ||||
| Lagpoäng |
| RÅNÄSarna ==> (Lagledare Christina Åhman-Williamsson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | Enköpings AI poäng |
Tierps SOK poäng |
Sigtuna OK poäng |
L-100 IF poäng |
| Sandra Karlsson | U2 | ||||
| Hanna Josephsson | U1 | ||||
| Felicia Labidi | U1 | ||||
| Linnea Karlsson (1997) | U1 | ||||
| Cassandra Olsson | U1 | ||||
| Maja Rosen | U1 | ||||
| vakant | -- | ||||
| Lagpoäng |
Ungdomssektion 29/9-2004