RÅNÄS OK
UNT-cupen 2005
Lag Rånäsilainen vann UNT-cupen 2005
![]() Segrarlaget "Rånäsilainen" på prispallen Erik Nordström H16, Rebecca Bjärrenholt D16, Janie Nyström D16, Malin Williamsson D16, Elisabeth Åhman D16, Robin Pousette H12 och Alexandra Bjärrenholt D12 |
![]() Guldmedaljen |
| Plac: | 13-aug | 21-aug | 28-aug | 03-sep | |||||||
| 1 | RÅNÄSilainen | 103 | (2) | 103 | (1) | 101 | (2) | 106 | (1) | 413 | |
| 2 | Angarn VÖOL | 107 | (1) | 94 | (3) | 99 | (3) | 98 | (3) | 398 | |
| 3 | Linné RobRunners | 67 | (14) | 102 | (2) | 111 | (1) | 106 | (1) | 386 | |
| 16 | RÅNÄSlöparna | 75 | (9) | 59 | (21) | 49 | (23) | 69 | (11) | 252 | |
| 26 | RÅNÄSspikarna | 40 | (32) | 30 | (48) | 51 | (22) | 48 | (27) | 169 | |
| 37 | RÅNÄSgottegrisar | 41 | (31) | 37 | (37) | 25 | (45) | 42 | (32) | 145 | |
| 43 | RÅNÄSskepparna | 36 | (36) | 34 | (40) | 34 | (40) | 34 | (46) | 138 | |
| 59 | RÅNÄSgänget | 16 | (55) | 16 | (57) | 8 | (59) | 36 | (45) | 76 | |
| 64 | RÅNÄSsnubblarna | 8 | (62) | 10 | (59) | (62) | 10 | (63) | 28 | ||
| 65 | RÅNÄSarna | (64) | (63) | (62) | 16 | (60) | 16 | ||||
| RÅNÄSilainen ==> 413 (Lagledare Anki Pousette) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
L-100 IF poäng |
OK Triangeln poäng |
Länna IF poäng |
| Erik Nordström | H16 | 0 | 19 | 10 | 17 |
| Robin Pousette | H12 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| Elisabeth Åhman | D16 | 22 | 20 | 10 | 25 |
| Janie Nyström | D16 | 10 | 15 | 19 | 0 |
| Malin Williamsson | D16 | 18 | 17 | 13 | 12 |
| Rebecca Bjärrenholt | D16 | 16 | 16 | 22 | 19 |
| Alexandra Bjärrenholt | D12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lagpoäng | 103 | 103 | 101 | 106 |
| RÅNÄSlöparna ==> 252 (Lagledare Mia Eklund) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
L-100 IF poäng |
OK Triangeln poäng |
Länna IF poäng |
| Mattias Pousette | H14 | 10 | 10 | 0 | |
| Alexander Eklund | H14 | 0 | 10 | 10 | |
| Simon Bohman | H12 | 15 | 10 | 10 | |
| Sofie Karlsson | D16 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| Amanda Eklund | D14 | 18 | 12 | 20 | 19 |
| Anna Åhman | D14 | 16 | 17 | 19 | 17 |
| Marie Gustavsson | D14 | 14 | 12 | ||
| Lagpoäng | 75 | 59 | 49 | 69 |
| RÅNÄSsnubblarna ==> 28 (Lagledare Jörgen Åhman) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
L-100 IF poäng |
OK Triangeln poäng |
Länna IF poäng |
| Jonas Backlund | H12 | 10 | |||
| Kaj Nilsson | H12 | ||||
| Anna-Stina Ek | D12 | ||||
| Sara Åhman | D12 | 10 | |||
| Tomas Backlund | U3 | ||||
| Joel Bohman | U2 | 8 | |||
| Camilla Gustavsson | D18 | 0 | |||
| Lagpoäng | 8 | 10 | 10 |
| RÅNÄSspikarna ==> 169 (Lagledare Maria Nyström) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
L-100 IF poäng |
OK Triangeln poäng |
Länna IF poäng |
| Klara Laurell | U1 | 8 | |||
| Frida Stenbäck | D14 | 10 | 10 | 10 | |
| Johanna Vaivot | D14 | ||||
| Adam Eklund | H12 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Anders Stenbäck | U2 | 10 | |||
| Matthias Andersson | H12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| André Eklund | H10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lagpoäng | 40 | 30 | 51 | 48 |
| RÅNÄSgottegrisar ==> 145 (Lagledare Boris Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
L-100 IF poäng |
OK Triangeln poäng |
Länna IF poäng |
| Henrik Pettersson | U3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Algot Laurell | U2 | 8 | 8 | 8 | |
| Emma Eriksson | D10 | 16 | 13 | 17 | 10 |
| Emmelina Gateman | U2 | ||||
| Rasmus Rostö | U2 | 9 | 8 | 8 | |
| Tobias Silvergren | U2 | 8 | |||
| vakant | |||||
| Lagpoäng | 41 | 37 | 25 | 42 |
| RÅNÄSgänget ==> 76 (Lagledare Mia Thuresson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
L-100 IF poäng |
OK Triangeln poäng |
Länna IF poäng |
| Clara Josephsson | U1 | 8 | |||
| Elias Ekekihl | U1 | 8 | 8 | 12 | |
| Hanna Josephsson | U1 | 8 | |||
| Linnea Karlsson(1997) | U1 | ||||
| Linnea Karlsson(1999) | U1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maja Rosen | U1 | ||||
| Moa Ahlander | U1 | ||||
| Lagpoäng | 16 | 16 | 8 | 36 |
| RÅNÄSarna ==> 16 (Lagledare Christina Åhman-Williamsson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
L-100 IF poäng |
OK Triangeln poäng |
Länna IF poäng |
| Titti Svahn | D14 | ||||
| Linda Ljuslin | U2 | 8 | |||
| Susanne Fredriksson | U2 | 8 | |||
| Edvin Ekman-Svahn | U1 | ||||
| Oskar Berglund | U1 | ||||
| vakant | |||||
| vakant | |||||
| Lagpoäng | 16 |
| RÅNÄSskepparna ==> 138 (Lagledare Else-Britt Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
L-100 IF poäng |
OK Triangeln poäng |
Länna IF poäng |
| Mattias Svensson | U2 | 8 | 8 | 0 | |
| Max Nilsson | U2 | 10 | 0 | ||
| Björn Eriksson | U2 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Ellenor Eriksson | D12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Emilia Kaufeldt | U2 | 0 | 8 | 8 | |
| Matilda Ahlström | D12 | 0 | |||
| Markus Andersson | U2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lagpoäng | 36 | 34 | 34 | 34 |