|
|
|
| Lag Rånäsilainen gick upp på bronsplats när finalen av UNT-cupen avgjordes | |
|
I en tät UNT-cupsfinal lyckades lag Rånäsilainen avancera från fjärdeplats upp på prispallen. D16-tjejerna hade en mindre lyckad finaldag men det fixade Emilia Kaufeldt i D10 genom att plocka 16 viktiga poäng vilket räckte för att laget skulle ta bronsplatsen totalt. Stort Grattis till bronsmedaljörerna Övriga Rånäs lag kom totalt på placeringarna på 23, 40, 41 och 48. Bra sprunget allihopa. Rånässkepparna och Rånäskottarna lyfte sig i finalen och tog sina mesta poäng i UNT-cups deltävlingarna. |
|
|
Ett stort tack från oss alla i Rånäs OK till UOF:s ungdomskommitté och framförallt Sture Larsson i Länna som dragit ett tungt lass för att arrangera och administrera UNT-cupen. |
|
| Länk till UNT-cupen | |
|
I den första deltävlingen räknades lagets fyra (4) bästa resultat. I övriga deltävlingar räknades lagets fem (5) bästa resultat. |
| Plac: | 13-aug | 19-aug | 27-aug | 16-sep | Lag poäng | löpar poäng | ||||||
| 1 | OK Linné Team Bjärn | 100 | (92) | 100 | (108) | 99 | (99) | 100 | (108) | 399 | (407) | |
| 2 | GOLDEN RODH | 97 | (76) | 97 | (92) | 97 | (93) | 98 | (88) | 389 | (349) | |
| 3 | RÅNÄSilainen | 98 | (82) | 99 | (96) | 92 | (82) | 94 | (86) | 383 | (346) | |
| 4 | L-100 Chappies | 95 | (74) | 94 | (85) | 100 | (102) | 93 | (83) | 382 | (344) | |
| 23 | RÅNÄSskepparna | 71 | (41) | 74 | (53) | 78 | (50) | 79 | (55) | 302 | (199) | |
| 40 | RÅNÄSlöparna | 65 | (34) | 88 | (70) | 46 | (20) | 52 | (22) | 251 | (146) | |
| 41 | RÅNÄSkottarna | 68 | (38) | 58 | (34) | 52 | (26) | 71 | (45) | 249 | (143) | |
| 48 | RÅNÄSarna | 52 | (22) | 52 | (26) | 74 | (48) | 48 | (12) | 226 | (108) | |
| RÅNÄSilainen ==> 383 (Lagledare Thord och Margareta Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
Tierps SOK poäng |
OK Enen poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Robin Pousette | H14 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Anna Åhman | D16 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| Amanda Eklund | D16 | 10 | 14 | 10 | 16 |
| Malin Williamsson | D16 | 16 | 22 | 14 | Ej startat |
| Sofie Karlsson | D16 | 20 | 2 | 11 | 10 |
| Alexandra Bjärrenholt | D14 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Emilia Kaufeldt | D10 | Ej startat | 12 | Ej startat | 16 |
| Löparpoäng | 82 | 96 | 82 | 86 | |
| Lagpoäng | 98 | 99 | 92 | 94 |
| RÅNÄSskepparna ==> 302 (Lagledare Anne Eklund och Aila Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
Tierps SOK poäng |
OK Enen poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Adam Eklund | H14 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Marcus Andersson | H14 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| André Eklund | H12 | 2 | 10 | 10 | 15 |
| Matthias Andersson | H12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Frida Stenbäck | D14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anders Stenbäck | U2 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Mattias Pousette | H16 | 10 | 13 | 10 | 2 |
| Löparpoäng | 41 | 53 | 50 | 55 | |
| Lagpoäng | 71 | 74 | 78 | 79 |
| RÅNÄSlöparna ==> 221 (Lagledare Leif Andersson och Mia Eklund) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
Tierps SOK poäng |
OK Enen poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Alexander Eklund | H14 | Ej startat | Ej startat | Ej startat | Ej startat |
| Simon Bohman | H12 | 10 | 13 | Ej startat | 12 |
| Joel Bohman | H10 | Ej startat | 15 | Ej startat | Ej startat |
| Camilla Gustavsson | D18 | Ej startat | 14 | 2 | Ej startat |
| Marie Gustavsson | D14 | Ej startat | 14 | 10 | 10 |
| Sara Åhman | D12 | 16 | 14 | Ej startat | Ej startat |
| Michael Andersson | U1 | 8 | 8 | 8 | Ej startat |
| Löparpoäng | 34 | 70 | 20 | 22 | |
| Lagpoäng | 65 | 88 | 47 | 52 |
| RÅNÄSkottarna ==> 249 (Lagledare Boris och Else-Britt Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
Tierps SOK poäng |
OK Enen poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Kaj Nilsson | H12 | Ej startat | Ej startat | Ej startat | Ej startat |
| Rasmus Rostö | H12 | Ej startat | 10 | 10 | 10 |
| Algot Laurell | H10 | 14 | Ej startat | Ej startat | 11 |
| Mårten Rostö | U2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fanny Rostö | U2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Klara Laurell | U2 | 8 | 8 | Ej startat | 8 |
| vakant | -- | ||||
| Löparpoäng | 38 | 34 | 26 | 45 | |
| Lagpoäng | 68 | 58 | 53 | 71 |
| RÅNÄSarna ==> 226 (Lagledare Jörgen Åhman och Peder Karlsson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Linné poäng |
Tierps SOK poäng |
OK Enen poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Max Nilsson | H12 | Ej startat | Ej startat | Ej startat | Ej startat |
| Hanna Josephsson | D10 | Ej startat | Ej startat | Ej startat | Ej startat |
| Andreas Fredriksson | U3 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Mattias Karlsson | U3 | 2 | Ej startat | 15 | Ej startat |
| Mattias Svensson | U2 | 10 | 8 | Ej startat | 2 |
| Linnea Karlsson (1997) | U2 | Ej startat | Ej startat | 15 | Ej startat |
| Linnea Karlsson (1999) | U1 | 8 | 8 | 8 | Ej startat |
| Löparpoäng | 22 | 26 | 48 | 12 | |
| Lagpoäng | 52 | 52 | 74 | 48 |