|
|
|
| Datum | Arrangör | Distans |
| Söndag 17/8 | OK Triangeln | Lång |
| Söndag 24/8 | OK Linné | Lång |
| Söndag 7/9 | IF Thor | DM-lång |
| Söndag 28/9 | Sigtuna OK | Medel |
| RÅNÄSilainen ==> (Lagledare Thord / Margareta Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Triangeln poäng |
OK Linné poäng |
IF Thor poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Robin Pousette | H16 | 22 | 22 | 10 | |
| Adam Eklund | H16 | 10 | 10 | 10 | |
| André Eklund | H14 | 16 | 15 | 10 | |
| Felix Classon | H12 | 20 | 25 | 10 | |
| Algot Laurell | H12 | 15 | 18 | 10 | |
| Pontus Thörn | H10 | Ej start | 14 | 17 | |
| Alexandra Bjärrenholt | D16 | Felstmp | 25 | 25 | |
| Löparpoäng | 73 | 105 | 72 | ||
| Lagpoäng | 95 | 98 | 89 |
| Team Rånäs ==> (Lagledare Roger Andersson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Triangeln poäng |
OK Linné poäng |
IF Thor poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Marcus Andersson | H16 | 17 | 10 | 12 | |
| Matthias Andersson | H14 | 10 | 14 | 11 | |
| Simon Bohman | H14 | 15 | 17 | 13 | |
| Michael Andersson | H12 | 19 | 20 | 20 | |
| Mårten Rostö | H12 | ej start | ej start | 14 | |
| Frida Stenbäck | D16 | 11 | 10 | 15 | |
| Emilia Kaufeldt | D12 | 10 | 10 | 16 | |
| Löparpoäng | 62 | 71 | 78 | ||
| Lagpoäng | 90 | 89 | 94 |
| Team Skepptuna ==> (Lagledare Magnus Laurell / Håkan Rostö) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Triangeln poäng |
OK Linné poäng |
IF Thor poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Rasmus Rostö | H14 | 10 | 10 | Ej start | Ej start |
| Oskar Albertsen | U2 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| Mikael Sannerdal | U2 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| Fanny Rostö | D12 | Ej start | Ej start | Ej start | 19 |
| Caroline Thörn | U2 | Ej start | 8 | 8 | Ej start |
| Klara Laurell | D10 | Ej start | Ej start | Ej start | 17 |
| Maria Sannerdal | U2 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| Löparpoäng | 10 | 18 | 8 | 36 | |
| Lagpoäng | 48 | 49 | 46 | 71 |
| Team Knutby ==> (Lagledare Christina Ohlin) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Triangeln poäng |
OK Linné poäng |
IF Thor poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Alexander Eklund | H16 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| Kevin Järlund | U2 | 10 | 9 | 8 | 2 |
| Hanna Söderberg | U2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| Jesper Söderberg | U2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| Jenny Edlund | D10 | Ej start | 15 | 12 | 12 |
| Christopher Åsén | U1 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| Andreas Andersson | U3 | Ej start | Ej start | 8 | 15 |
| Löparpoäng | 26 | 28 | 44 | 45 | |
| Lagpoäng | 58 | 57 | 71 | 76 |
| Team Lindbacken ==> (Lagledare Leif Andersson / Robert Johansson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Triangeln poäng |
OK Linné poäng |
IF Thor poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Jonas Backlund | H16 | 10 | Ej start | Ej start | 12 |
| Tomas Backlund | U4 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| Petter Eriksson | H16 | Ej start | Ej start | Ej start | 2 |
| Robin Jakobsson | H14 | 12 | Ej start | Ej start | 10 |
| Joel Bohman | H12 | Ej start | Ej start | Ej start | 22 |
| Löparpoäng | 22 | 0 | 0 | 46 | |
| Lagpoäng | 53 | 0 | 0 | 77 |
| Team Lindbacken tjejer ==> (Lagledare Peder Karlsson) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Triangeln poäng |
OK Linné poäng |
IF Thor poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Hanna Josephsson | D12 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| Clara Josephsson | D10 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| Madeleine Sköld | U2 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| Linnea Karlsson | U2 | Ej start | Ej start | 11 | Ej start |
| Marie Gustavsson | D16 | Utgått | Ej start | 13 | 18 |
| Sara Åhman | D14 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| 18 | |||||
| Löparpoäng | 2 | 0 | 24 | ||
| Lagpoäng | 45 | 0 | 56 | 57 |
| Team U1 ==> (Lagledare Ungdomssektion) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Klass | OK Triangeln poäng |
OK Linné poäng |
IF Thor poäng |
Sigtuna OK poäng |
| Gustav Delawyer | U1 | Ej start | Ej start | Ej start | Ej start |
| Moa Lindén | U1 | 8 | 9 | Ej start | 8 |
| Alice Eriksson | U1 | 8 | |||
| Rebecca Eriksson | U1 | 8 | |||
| Löparpoäng | 8 | 9 | 0 | 24 | |
| Lagpoäng | 47 | 44 | 0 | 63 |